H-sen Namn:  Totalt: 
1:a 2:a.  3:e  4:e  5:e
1 Anders Klaesson 5 3 1 5 1 4
2 William Klasson 10 1 3 6 6 7
3 Christer Pantzar 10 5 5 1 4 5
4 Tomas Johansson 10 X 7 4 5 1
5 Lars Lind 10 4 4 3 3 6
6 Hugo Engström 15 6 6 7 8 3
7 Mikael Tavasz 22 7 8 8 7 9
8 Toivo Tabäck 27 X 9 9 9 10
9 Solbritt Sparr 8 X X X X 8

 

 Seriemete 1 Vrigstadån 240509
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 William Klasson 5751 1
2 Anders Klaesson 4098 3
3 Lars Lind 3034 4
4 Christer Pantzar 2370 5
5 Hugo Engström 2342 6
6 Mikael Tavasz 945 7
       
       
  Största fisk:  Hugo Engström Braxen 604 gr

 

 Seriemete 2 Härstensbosjön 240516
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 6050 1
2 William Klasson 3235 3
3 Lars Lind 2385 4
4 Christer Pantzar 2360 5
5 Hugo Engström 1835 6
6 Tomas Johansson 1715 7
7 Mikael Tavasz 915 8
8 Toivo Tabäck 560 9
  Största fisk:  Anders Klaesson Sutare 1965 gr
  Vidare i cupen:  Anders Klaesson, William Klasson,  
  Hugo Engström, Lars Lind.    

 

 Seriemete 3 Sandsjön/Uppsjön 240523
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 5173 1
2 Lars Lind 3918 3
3 Tomas Johansson 3072 4
4 Anders Klaesson 3058 5
5 William Klasson 2739 6
6 Hugo Engström 1889 6
7 Mikael Tavasz 1177 8
8 Toivo Tabäck 742 9
  Största fisk:  Lars Lind Sutare 1076 gr
  Vidare i cupen:  Anders Klaesson, Lars Lind.  
       

 

 Seriemete 4 Anebysjön 240530
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 4190 1
2 Lars Lind 3891 3
3 Christer Pantzar 2408 4
4 Tomas Johansson 2087 5
5 William Klasson 1645 6
6 Mikael Tavasz 1367 7
7 Hugo Engström 834 8
8 Toivo Tabäck 191 9
  Största fisk:  Lars Lind Braxen 471 gr
  Segrare i cupen:  Anders Klaesson.  
     

 

 

 Seriemete 5 Fängen 240606
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Tomas Johansson 4293 1
2 Hugo Engström 4154 3
3 Anders Klaesson 3675 4
4 Christer Pantzar 3465 5
5 Lars Lind 3333 6
6 William Klasson 2585 7
7 Solbritt Sparr 1872 8
8 Mikael Tavasz 1380 9
9 Toivo Tabäck 1063 10
  Största fisk:  Hugo Engström Braxen 1135 gr