Illklubbmästare 2017:

 

Illklubbmästare 2017:
Plac. Namn Pimp. Mete. Gösf Int.M Abbf. Gäddf. Totalt
1 Lars Lind 21 23 22 21 19 22 128
2 Anders Olsson 22 16 17 30 16 17 120
3 Christer Pantzar 19 20 30 22 17 X 108
4 Mikael Franzen 12 14 16 X 22 30 104
5 Neo Olsson 17 9 21 17 12 21 97
6 Magnus Samuelsson 23 X 19 X 23 20 85
7 Anders Klaesson 11 30 7 16 14 X 78
8 Mikael Tavasz 10 11 7 X 30 19 77
9 Tommy Larsson X 19 20 10 18 X 67
10 William Klaesson X 22 7 15 20 X 64
11 Camilla Rydh 6 X 23 X 10 18 57
12 Tomas Johansson 30 21 X X X X 51
13 Johan Rydh 7 X X 20 21 X 48
14 Christer Johansson X 17 7 13 11 X 48
15 Per Sjöström 9 X 18 X 15 X 42
16 Anders Ström 13 X X X X 23 36
17 Jan Backe X 15 X 19 X X 35
18 Barbro Edman 8 13 X X 13 X 34
19 Ove Edman 15 10 X X 7 X 32
20 Sven Andersson 18 X 7 X X X 25
21 Kristian Wallin X X X 23 X X 23
22 Christer Larsson X X X 14 8 X 22
23 Mikael Rhen 20 X X X X X 20
24 Fredrik Johansson X X X 18 X X 18
25 Sven Sandahl X 18 X X X X 18
26 Berit Tejland 5 X X 12 X X 17
27 Tony Sandgren 16 X X X X X 16
28 Stefan Engström 14 X X X 9 X 14
29 Britta Sandahl X 12 X X X X 12
30 Jenny Karlsson X X 7 X X X 7
31 Bert Forell X X 7 X X X 7

 

 

KM Pimpel 170204 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Tomas Johansson 3642 30
2 Magnus Samuelsson 2470 23
3 Anders Olsson 1925 22
4 Lars Lind 1448 21
5 Mikael Rhen 1300 20
6 Christer Pantzar 1235 19
7 Sven Andersson 1233 18
8 Neo Olsson 1110 17
9 Tony Sandgren 1023 16
10 Ove Edman 1006 15
11 Stefan Engström 871 14
12 Anders Ström 858 13
13 Mikael Franzen 837 12
14 Anders Klaesson 822 11
15 Mikael Tavasz 820 10
16 Per Sjöström 590 9
17 Barbro Edman 552 8
18 Johan Rydh 412 7
19 Camilla Rydh 315 6
20 Berit Tejland 111 5

 

KM Trad.mete 170606 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Anders Klaesson 3591 30
2 Lars Lind 2956 23
3 William Klasson 2500 22
4 Tomas Johansson 2496 21
5 Christer Pantzar 2235 20
6 Tommy Larsson 2079 19
7 Sven Sandahl 1547 18
8 Christer Johansson 1072 17
9 Anders Olsson 875 16
10 Jan Backe 841 15
11 Mikael Franzen 747 14
12 Barbro Edman 598 13
13 Britta Sandahl 541 12
14 Mikael Tavasz 487 11
15 Ove Edman 451 10
16 Neo Olsson 200 9

 

 

KM Gösfiske 170617 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Christer Pantzar 8459 30
2 Camilla Rydh 2956 23
3 Lars Lind 3458 22
4 Neo Olsson 2028 21
5 Tommy Larsson 1875 20
6 Magnus Sauelsson 1739 19
7 Per Sjöström 1485 18
8 Anders Olsson 1299 17
9 Mikael Franzen 931 16
10 Maria Råsberg 757 15
17 Christer Johansson 0 7
17 Anders Klaesson 0 7
17 Jenny Karlsson 0 7
17 Mikael Tavasz 0 7
17 William Klasson 0 7
17 Sven Andersson 0 7
17 Bert Forell 0 7

 

 

KM Int. Mete 170902 Illklubbmästare:
       
  Namn Vikt Poäng
1 Anders Olsson 11040 30
2 Kristian Wallin 10700 23
3 Christer Pantzar 9400 22
4 Lars Lind 9380 21
5 Johan Rydh 7820 20
6 Jan Backe 3820 19
7 Neo Olsson 3260 18
8 Fredrik Johansson 3260 17
9 Anders Klaesson 1620 16
10 William Klasson/Rydh 1340 15
11 Christer Larsson 800 14
12 Christer Johansson 120 13
13 Berit Tejland 100 12
14 Tommy Larsson 0 10

 

 

KM abborrfiske illklubbmästare171021:
       
Plac Namn Vikt Poäng
1 Mikael Tavazs 2824 30
2 Magnus Samuelsson 1712 23
3 Mikael Franzen 1545 22
4 Johan Rydh 1428 21
5 William Klaesson 705 20
6 Lars Lind 563 19
7 Tommy Larsson 547 18
8 Christer Pantzar 543 17
9 Anders Olsson 441 16
10 Per Sjöström 432 15
11 Anders Klaesson 430 14
12 Barbro Edman 371 13
13 Neo Olsson 352 12
14 Christer Johansson 346 11
15 Camilla Rydh 340 10
16 Stefan Engström 267 9
17 Christer Larsson 261 8
18 Ove Edman 46 7
       

 

 

Gäddfiske-KM 2017  
Poäng Namn: Total vikt: 1:a Land-sjön 2:a  S.Vixen 3:e Vall-sjön 4:e Asasjön 5:e Fängen 6:e Ö:a Lägern  
                 
30 Mikael Franzen 8222 X 4915 1423 1884 X X
23 Anders Ström 5910 5910 X X X X X
22 Lars Lind 5903 5903 X X X X X
21 Neo Olsson 5535 X 1169 2689 X 1677 X
20 Magnus Samuelsson 4076 X 1812 X 2264 X X
19 Mikael Tavasz 3580 X X 3580 X X X
18 Camilla Rydh 1730 X X 1730 X X X
17 Anders Olsson 963 X X X X 963 X