Sammanställning Seriepimpel 2017
 
 
 
| Slutställning efter 5 deltävlingar | 
| H-sen | Namn | Totalt | 1-Sötåsasjön | 2- K-Mästerskap Davidstorpssjön | 3- KM | 4-Mossjön | 5-Raklången | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Anders Olsson | 8 | 11 | 6 | 4 | 1 | 3 | 
| 2 | Anders Klaesson | 11 | 12 | 1 | 15 | 4 | 6 | 
| 3 | Christer Pantzar | 11 | 5 | 8 | 7 | 5 | 1 | 
| 4 | Magnus Samuelsson | 13 | 6 | 4 | 3 | 7 | 10 | 
| 5 | Lars Lind | 13 | 3 | 12 | 5 | x | 5 | 
| 6 | Tomas Johansson | 16 | 15 | 9 | 1 | 6 | 9 | 
| 7 | Neo Olsson | 16 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 
| 8 | Tony Sandgren | 19 | 8 | 16 | 10 | 3 | 8 | 
| 9 | Ove Edman | 26 | x | 7 | 11 | 8 | 13 | 
| 10 | Per Sjöström | 27 | 13 | 5 | 17 | 10 | 12 | 
| 11 | William Klaesson | 29 | 17 | 10 | x | 12 | 7 | 
| 12 | Mikael Franzen | 29 | 7 | 11 | 14 | x | 11 | 
| 13 | Sven Andersson Kurre | 31 | 10 | x | 8 | 13 | x | 
| 14 | Johan Rydh | 34 | 1 | 15 | 18 | x | x | 
| 15 | Mikael Tavasz | 42 | 14 | 14 | 16 | x | 14 | 
| 16 | Christer Larsson | 47 | 16 | 17 | x | 14 | x | 
| 17 | Christer Johansson | 14 | 4 | x | x | 10 | x | 
| 18 | Mikael Rehn | 6 | x | x | 6 | x | x | 
| 19 | Stefan Engström | 12 | x | x | 12 | x | x | 
| 20 | Jan Backe | 13 | x | 13 | x | x | x | 
| 21 | Anders Ström | 13 | x | x | 13 | x | x | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 
| D-Vet |  |  |  |  |  |  |  | 
| 1 | Barbro Edman | 3 | x | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | Camilla Ryd | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 
| 3 | Berit Tejland | 7 | 3 | x | 4 | x | x | 
 
 
1:a Serie Tävlingen Sötåsasjön
 
| H-Sen |  |  |  | 
| Placering | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Johan Rydh | 3486 | 1 | 
| 2 | Lars Lind | 3090 | 3 | 
| 3 | Christer Johansson | 1950 | 4 | 
| 4 | Christer Pantzar | 1900 | 5 | 
| 5 | Magnus Samuelsson | 1678 | 6 | 
| 6 | Mikael Franzen | 1356 | 7 | 
| 7 | Tony Sandgren | 1310 | 8 | 
| 8 | Neo Olsson | 1030 | 9 | 
| 9 | Sven Andersson Kurre | 822 | 10 | 
| 10 | Anders Olsson | 812 | 11 | 
| 11 | Anders Klaesson | 682 | 12 | 
| 12 | Per Sjöström | 602 | 13 | 
| 13 | Mikael Tavasz | 394 | 14 | 
| 14 | Tomas Johansson | 304 | 15 | 
| 15 | Christer Larsson | 288 | 16 | 
| 16 | William Klaesson | 286 | 17 | 
|  |  |  |  | 
| Dam-senior |  |  | 
| 1 | Camilla Ryd | 668 | 1 | 
| 2 | Berit Tejland | 32 | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Största Fisk | Johan Rydh | 574 |  | 
|  |  |  |  | 
| Vidare i Cupen | 
| Lars Lind,Christer Pantzar, Johan Ryd, Christer Johansson, Magnus Samuelsson, Neo Olsson, Per Sjöström,Tomas Johansson, Camilla Rydh | 
 
2:a Serie Tävlingen 
 
| H-Sen |  |  |  | 
| Placering | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Anders Klaesson | 3620 | 1 | 
| 2 | Neo Olsson | 3298 | 3 | 
| 3 | Magnus Samuelsson | 2170 | 4 | 
| 4 | Per Sjöström | 2046 | 5 | 
| 5 | Anders Olsson | 1992 | 6 | 
| 6 | Ove Edman | 1878 | 7 | 
| 7 | Christer Pantzar | 1704 | 8 | 
| 8 | Tomas Johansson | 1324 | 9 | 
| 9 | William Klaesson | 1210 | 10 | 
| 10 | Mikael Franzen | 1040 | 11 | 
| 11 | Lars Lind | 1006 | 12 | 
| 12 | Jan Backe | 812 | 13 | 
| 13 | Mikael Tavasz | 664 | 14 | 
| 14 | Johan Rydh | 464 | 15 | 
| 15 | Tony Sandgren | 460 | 16 | 
| 16 | Christer Larsson | 336 | 17 | 
|  |  |  |  | 
| Dam-senior |  |  | 
| 1 | Camilla Rydh | 1228 | 1 | 
| 2 | Barbro Edman | 1024 | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Största Fisk |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Vidare i Cupen | 
| Lars Lind, Magnus Samuelsson, Neo Olsson, Per Sjöström, | 
 
 
 
3:e SerieTävlingen KM
| H-Sen |  |  |  | 
| Placering | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Tomas Johansson | 3642 | 1 | 
| 2 | Magnus Samuelsson | 2470 | 3 | 
| 3 | Anders Olsson | 1925 | 4 | 
| 4 | Lars Lind | 1448 | 5 | 
| 5 | Mikael Rehn | 1300 | 6 | 
| 6 | Christer Pantzar | 1235 | 7 | 
| 7 | Sven Andersson Kurre | 1233 | 8 | 
| 8 | Neo Olsson | 1110 | 9 | 
| 9 | Tony Sandgren | 1023 | 10 | 
| 10 | Ove Edman | 1006 | 11 | 
| 11 | Stefan Engström | 871 | 12 | 
| 12 | Anders Ström | 858 | 13 | 
| 13 | Mikael Franzen | 837 | 14 | 
| 14 | Anders Klaesson | 822 | 15 | 
| 15 | Mikael Tavasz | 820 | 16 | 
| 16 | Per Sjöström | 590 | 17 | 
| 17 | Johan Rydh | 412 | 18 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Dam-senior |  |  | 
| 1 | Barbro Edman | 552 | 1 | 
| 2 | Camilla Rydh | 315 | 3 | 
| 3 | Berit Tejland | 111 | 4 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Största Fisk | Magnus Samuelson | 911g |  | 
|  |  |  |  | 
| Vidare i Cupen |  | 
| Lars Lind, Magnus Samuelsson, |  | 
 
 
 
 
4:e Serietävlingen Mossjön
 
| H-Sen |  |  |  | 
| Placering | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Anders Olsson | 6555 | 1 | 
| 2 | Tony Sandgren | 5144 | 3 | 
| 3 | Anders Klaesson | 4606 | 4 | 
| 4 | Christer Pantzar | 4344 | 5 | 
| 5 | Tomas Johansson | 4110 | 6 | 
| 6 | Magnus Samuelsson | 3720 | 7 | 
| 7 | Ove Edman | 3470 | 8 | 
| 8 | Neo Olsson | 3318 | 9 | 
| 9 | Per Sjöström | 3260 | 10 | 
| 10 | Christer Johansson | 2566 | 11 | 
| 11 | William Klaesson | 2332 | 12 | 
| 12 | Sven Andersson Kurre | 2264 | 13 | 
| 13 | Christer Larsson | 1826 | 14 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Dam-senior |  |  | 
| 1 | Barbro Edman | 2344 | 1 | 
| 2 | Camilla Rydh | 1784 | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Största Fisk | Barbro Edman | 460g ? |  | 
|  |  |  |  | 
| Vidare i Cupen |  | 
| Lars Lind, Magnus Samuelsson, |  | 
|  |  |  |  | 
 
 
5:e Serietävlingen Raklången
 
| Placering | Namn | Vikt | Poäng | 
| 1 | Christer Pantzar | 4268 | 1 | 
| 2 | Anders Olsson | 3648 | 3 | 
| 3 | Neo Olsson | 3570 | 4 | 
| 4 | Lars Lind | 3390 | 5 | 
| 5 | Anders Klaesson | 2288 | 6 | 
| 6 | William Klaesson | 2192 | 7 | 
| 7 | Tony Sandgren | 2106 | 8 | 
| 8 | Tomas Johansson | 1876 | 9 | 
| 9 | Magnus Samuelsson | 1800 | 10 | 
| 10 | Mikael Franzen | 1276 | 11 | 
| 11 | Per Sjöström | 924 | 12 | 
| 12 | Ove Edman | 806 | 13 | 
| 13 | Mikael Tavasz | 174 | 14 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Dam-senior |  |  | 
| 1 | Barbro Edman | 1476 | 1 | 
| 2 | Camilla Rydh | 174 | 3 | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| Största Fisk | Anders Olsson | 246g |  | 
|  |  |  |  | 
| Vinnare i cupen |  | 
| Lars Lind |  |