Lagtävling 2017

Sammanställning

 

 

Lag Totalt Gisshultasjön Kommunmästerskap Sandsjön Kvarnarpssjön KM Slättsjön Vikt
Anders Klaesson/William Klaesson 5 3 4 5 1 1 22092
Lars Lind/Johan Ryd 5 1 5 1 4 3 22043
Christer Pantzar/Tomas Johansson 7 4 1 3 3 5  
Neo Olsson/Anders Olsson 11 6 3 4 6 4  
Sven Sandahl/Britt Sandahl 15 5 6 6 5 5  
Ove Edman/Barbro Edman 21 7 7 7 7 X  

1:a Serietävlingen Gisshultasjön

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt
1 Lars Lind/Johan Ryd 7114 2594 9708
2 Anders Klaesson/William Klaesson 4118 4922 9040
3 Christer Pantzar/Tomas Johansson 3270 3928 7198
4 Sven Sandahl/Britt Sandahl 5126 575 5701
5 Neo Olsson/Anders Olsson 2406 1864 4270
6 Ove Edman/Barbro Edman 90 1973 2063

 2:a Serietävlingen Sandsjön

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt
1 Christer Pantzar/Tomas Johansson 6152 6692 12844
2 Neo Olsson/Anders Olsson 4490 3624 8114
3 Anders Klaesson/William Klaesson 4104 3044 7148
4 Lars Lind/Johan Ryd 6048 0 6048
5 Sven Sandahl/Britt Sandahl 2306 0 2306
6 Ove Edman/Barbro Edman 1132 840 1972

 3:e Serietävlingen Kvarnarpen

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Lars Lind/Johan Ryd 1526 4366 5892 1
2 Christer Pantzar/Tomas Johansson 2031 2507 4538 3
3 Neo Olsson/Anders Olsson 807 1920 2727 4
4 Anders Klaesson/William Klaesson 681 225 906 5
5 Sven Sandahl/Britt Sandahl 485 341 826 6
6 Ove Edman/Barbro Edman 256 277 533 7

4:e Serietävlingen Rolstorpasjöarna KM

 

 

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Anders Klaesson/William Klaesson 3591 2500 6091 1
2 Christer Pantzar/Tomas Johansson 2235 2496 4731 3
3 Lars Lind/Johan Ryd 2956 0 2956 4
4 Sven Sandahl/Britt Sandahl 1547 541 2088 5
5 Neo Olsson/Anders Olsson 200 875 1075 6
6 Ove Edman/Barbro Edman 451 598 1049 7

 

 5:e serietävlingen Slättsjön:

 

Placering Namn Vikt Vikt Totalvikt  
1 Anders Klaesson/William Klaesson 4483 2478 6961 1
2 Lars Lind/Johan Ryd 3752 2691 6443 3
3 Neo Olsson/Anders Olsson 2694 2329 5023 4
4 Christer Pantzar/Tomas Johansson 3317 571 3888 5
5 Sven Sandahl/Britt Sandahl 1989 653 2642 6