Abborrfiskeserien 2021:

 

Abborrfiskeserien 2021 totalt:
 
H-sen Namn:  Totalt:   1:a   1:a Åsunden 2:a. Vallsjön 3:e Allgunnen 4:e  Bellen 5:e  Rosjön
1 Mikael Tavasz 5 X 3 1 1 12
2 Neo Olsson 11 1 9 6 4 7
3 Lars Lind 12 X 7 4 X 1
4 Johan Rydh 12 X 4 5 8 3
5 Anders Olsson 15 3 8 11 11 4
6 Christer Johansson 17 6 1 10 16 X
7 Per Sjöström 18 4 13 7 7 9
8 Magnus Samuelsson 21 10 5 17 17 6
9 Mikael Franzen 25 X 10 12 3 14
10 Tommy Ottosson 25 X 21 8 9 8
11 Anders Ström 26 X 11 3 12 X
12 William Klaesson 27 X 15 9 13 5
13 Tommy Larsson 29 5 6 18 18 X
14 Anders Klaesson 32 X 14 20 5 13
15 Oskar Karlsson 34 9 21 19 10 15
16 Oskar Reiver 35 8 21 X 6 X
17 Hugo Engström 36 X 12 16 14 10
18 Daniel Erlandsson 39 11 X 13 15 16
19 Daniel Svensson  41 7 X 15 19 X
20 Kenneth Agerskov 30 13 17 X X X
21 Mikael Rhen 31 X 17 14 X X
22 Stefan Engstrm 11 X X X X 11
               
D-sen   T          
1 Solbritt Sparr 3 1 X 1 X 1
2 Camilla Rydh 7 X 3 4 1 3
3 Lotta Lind 9 X 1 3 X 5
4 Nene Henrikson 3 3 X X X 4

 

1:a abborrfiskeserien Åsunden 210828:
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Neo Olsson 7126 1
2 Anders Olsson 5445 3
3 Per Sjöström 4200 4
4 Tommy Larsson 2517 5
5 Christer Johansson 2080 6
6 Daniel Svensson 660 7
7 Oskar Reiver 510 8
8 Oskar Karlsson 347 9
9 Magnus Samuelsson 326 10
10 Daniel Erlandsson 217 11
11 Kenneth Agerskov 0 12
       
       
       
       
D-Sen Namn Vikt Poäng
1 Solbritt Sparr 2312 1
2 Nene Henriksson 1656 3
       
  Största abborre: Per Sjöström   316 gr
  Vidare i cupen:    
  Per sjöström, Neo Olsson, Daniel Svensson    
   Christer Johansson, Nene Henriksson.    
  Anders Olsson, Tommy Larsson  

 

 

2:e abborrfiskeserien Vallsjön 210904
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Christer Johansson 5005 1
2 Mikael Tavasz 4494 3
3 Johan Rydh 4166 4
4 Magnus Samuelsson 3727 5
5 Tommy Larsson 3544 6
6 Lars Lind 3128 7
7 Anders Olsson 2882 8
8 Neo Olsson 2747 9
9 Mikael Franzen 2070 10
10 Anders Ström  1874 11
11 Hugo Engström 1848 12
12 Per Sjöström 1595 13
13 Anders Klaesson 1555 14
14 William Klasson 1476 15
15 Mikael Rhen 1349 16
16 Kenneth Agerskov 1327 17
17 Oskar Karlsson 0 21
17 Tommy Ottosson 0 21
17 Oskar Reiver 0 21
D-.sen Namn Vikt Poäng
1 Lotta Lind 1509 1
2 Camilla Rydh 1295 3
  Största abborre. Mikael Franzen 365 gr      
  Vidare i cupen: Anders Olsson,   
  Christer Johansson, Tommy Larsson.  
 

 

3:e abborrfiskeserien Allgunnen 210918
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Mikael Tavasz 2904 1
2 Anders Ström 2867 3
3 Lars Lind 2457 4
4 Johan Rydh 2440 5
5 Neo Olsson 2194 6
6 Per Sjöström 1927 7
7 Tommy Ottosson 1765 8
8 William Klasson 1686 9
9 Christer Johansson 1664 10
10 Anders Olsson 1657 11
11 Mikael Franzen 1629 12
12 Daniel Erlandsson 1582 13
13 Mikael Rhen  1542 14
14 Daniel Svensson 1067 15
15 Hugo Engström 1033 16
16 Magnus Samuelsson 929 17
17 Tommy Larsson 897 18
18 Oskar Karlsson 829 19
19 Anders Klaesson 334 20
       
D-sen Namn Vikt  
1 Solbritt Sparr 2537 1
2 Lotta Lind 1160 3
3 Camilla Rydh 127 4
       
  Största fisk: Mikael Tavasz 927 gr  

Segrare i cupen: Christer Johansson

 

 

4:e abborrfiskeserien Bellen 210925
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Mikael Tavasz 9881 1
2 Mikael Franzen 4294 3
3 Neo Olsson 4160 4
4 Anders Klaesson 3512 5
5 Oskar Reiver 3228 6
6 Per Sjöström 2898 7
7 Johan Rydh 2834 8
8 Tommy Ottosson 2697 9
9 Oskar Karlsson 2643 10
10 Anders Olsson 2547 11
11 Anders Ström 2103 12
12 William Klasson 1655 13
13 Hugo Engström 1258 14
14 Daniel Erlandsson 1203 15
15 Christer Johansson 1177 16
16 Magnus Samuelsson 1174 17
17 Tommy Larsson 274 18
18 Daniel Svensson 192 19
       
       
D-sen Namn Vikt  
1 Camilla Rydd 1323 1
       
       
       
  Största fisk: Mikael Tavasz 1159 gr  

 

 

5:e abborrfisken Rosjön 211016
       
H-Sen Namn Vikt Poäng
1 Lars Lind 2397 1
2 Johan Rydh 2043 3
3 Anders Olsson 1277 4
4 William Klaesson 1219 5
5 Magnus Samuelsson 1151 6
6 Neo Olsson 1135 7
7 Tommy Ottosson 1064 8
8 Per Sjöström 990 9
9 Hugo Engström 839 10
10 Stefan Engström 664 11
11 Mikael Tavazs 553 12
12 Anders Klaesson 418 13
13 Mikael Franzen 381 14
14 Oskar Karlsson 250 15
15 Daniel Erlandsson 107 16
       
D-sen Namn Vikt  
1 Solbritt Sparr 1115 1
2 Camilla Rydh 1113 3
3 Nene Henriksson 579 4
4 Lotta Lind 537 5
       
       
 

Största abborre:

Camilla Rydh  657 gr.