Sammandrag Lagtävling 2016

 

Placering Namn Totalt Frucken Skärvingen KM Norra Vixen Ören Rosjön
1 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 6 1 4 4 5 1
2 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 7 6 5 1 3 3
3 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 8 3 1 6 4 7
4 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 10 7 8 3 1 6
5 Lag 4 Christer Pantzar/Anders Klaesson 13 4 3 7 x x
6 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 15 8 6 5 7 4
7 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 16 5 7 8 6 5

 

 

Lagtävling 1 Frucken 2016-01-16

 

Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Totalvikt
1 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 3539 2894 6433
2 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 3490 1799 5289
3 Lag 4 Christer Pantzar/Anders Klaesson 2394 1388 3782
4 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 2379 1382 3761
5 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 2550 197 2747
6 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 1208 636 1844
7 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 787 316 1103

 

 

Lagtävling 2 Skärvingen 2016-01-30

 

Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Totalvikt
1 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 2152 3560 5712
2 Lag 4 Christer Pantzar/Anders Klaesson 1224 184 1408
3 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 1372 0 1372
4 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 1316 0 1316
5 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 0 1208 1208
6 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 980 126 1106
7 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 940 0 940

 

 

Lagtävling 3 Norra Vixen 2016-02-21

 

 

Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Totalvikt
1 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 2936 924 3860
2 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 1680 1186 2866
3 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 1660 630 2290
4 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 334 1930 2264
5 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 1484 732 2216
6 Lag 4 Christer Pantzar/Anders Klaesson 1392 0 1392
7 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 1168 0 1168

 

 

Lagtävling 4 Ören 2016-02-27

 

 

Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Totalvikt
1 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 3336 2008 5344
2 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 4452 0 4452
3 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 3396 904 4300
4 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 1136 3010 4146
5 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 1944 0 1944
6 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 0 56 56

 

 

 

Lagtävling 5 Rosjön 2016-03-05

 

Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Totalvikt
1 Lag 1 Neo Olsson/Johan Rydh 1696 1568 3264
2 Lag 3 Tony Sandgren/Mikael Franzen 2680 0 2680
3 Lag 7 Christer Larsson /Magnus Samuelsson 696 1418 2114
4 Lag 5 Anders Olsson/William Klaesson 1170 0 1170
5 Lag 6 Tomas Johansson/Jan Backe 0 1138 1138
6 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström 0 480 480