1:a Lagtävlingen Sötåsasjön 2017  
 
Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Totalvikt Poäng
1 Lag 1 Johan Rydh/Christer Pantzar,Camilla Rydh 3486 1900 668 5386 1
2 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström/Christer Larsson 3090 602 288 3692 3
3 Lag 5 Tony Sandgren/Sven Andersson Kurre/Mikael Franzen 1310 1356 822 2666 4
4 Lag 3 Anders Klaesson/Thomas Johansson/Christer Johansson 682 1950 304 2632 5
5 Lag 4 Anders Olsson/Magnus Samuelsson/Mikael Tavasz 812 1678 394 2490 6
6 Lag 6 Neo Olsson/William Klaesson/Berit Tejland 1030 286 32 1316 7
             
             
             
  De 2 bästa resultaten räknas          
2:a Lagtävlingen Davidstorpssjön 2017  
 
Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Totalvikt Poäng
1 Lag 3 Anders Klaesson/Thomas Johansson/Christer Johansson 3620 1324 0 4944 1
2 Lag 6 Neo Olsson/William Klaesson/Berit Tejland 3298 1210 0 4508 3
3 Lag 4 Anders Olsson/Magnus Samuelsson/Mikael Tavasz 1992 2170 664 4162 4
4 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström/Christer Larsson 1006 2046 336 3052 5
5 Lag 1 Johan Rydh/Christer Pantzar,Camilla Rydh 1704 1228 464 2932 6
6 Lag 5 Tony Sandgren/Sven Andersson Kurre/Mikael Franzen 1040 460 0 1500 7
             
             
             
  De 2 bästa resultaten räknas          
  3:e Lagtävlingen Sandsjön-Fängen KM 2017        
         
Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Totalvikt
1 Lag 3 Anders K/Thomas J/Christer Johansson 822 3642 0 4464
2 Lag 4 Anders O/Magnus S/Mikael Tavasz 1925 2470 820 4395
3 Lag 5 Tony Sandgren/Sven A/Mikael Franzen 1023 1233 837 2256
4 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström/Christer Larsson 1448 590 0 2038
5 Lag 1 Johan Rydh/Christer Pantzar,Camilla Rydh 412 1235 315 1647
6 Lag 6 Neo Olsson/William Klaesson/Berit Tejland 1110 111 0 1221
  4:e Lagtävlingen Mossjön 2017          
           
Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Totalvikt Poäng
1 Lag 4 Anders Olsson/Magnus Samuelsson/Mikael Tavasz 6555 3720 0 10275 1
2 Lag 3 Anders Klaesson/Thomas Johansson/Christer Johansson 4606 4110 2566 8716 3
3 Lag 5 Tony Sandgren/Sven Andersson Kurre/Mikael Franzen 5144 2264 0 7408 4
4 Lag 1 Johan Rydh/Christer Pantzar,Camilla Rydh 4344 1784 0 6128 5
5 Lag 6 Neo Olsson/William Klaesson/Berit Tejland 3318 2332 0 5650 6
6 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström/Christer Larsson 3260 1826 0 5086 7

 

 

 

  5:e Lagtävlingen Raklången 2017        
         
Placering Namn Vikt 1 Vikt 2 Vikt 3 Totalvikt
1 Lag 6 Neo Olsson/William Klaesson/Berit Tejland 3570 2192 0 5762
2 Lag 4 Anders Olsson/Magnus Samuelsson/Mikael Tavasz 3648 1876 174 5524
3 Lag 1 Johan Rydh/Christer Pantzar,Camilla Rydh 4268 174 0 4442
4 Lag 2 Lars Lind/Per Sjöström/Christer Larsson 3390 924 0 4314
5 Lag 3 Anders Klaesson/Thomas Johansson/Christer Johansson 2288 1876 0 4164
6 Lag 5 Tony Sandgren/Sven Andersson Kurre/Mikael Franzen 2106 1276 0 3382
      Seriepimpel 2017 lag totalt:            
                   
Namn: 1:a 2:a 3:e 4:e 5:e Totalt:
Thomas.J/Anders.K/Christer.J (5p) 1p 1p 3p (6p) 5p
Anders.O/Magnus.S/Mikael.T (6p) (4p) 3p 1p 3p 7p
Neo.O/Wiliam.K/Berit.T (7p) 3p (7p) 6p 1p 10p
Johan.R/Christer.P/Camilla.R 1p (6p) (6p) 5p 4p 10p
Tony.S/Mikael.F/Sven.A 4p (7p) 4p 4p (7p) 12p
Lars.L/Per.S/Christer.L 3p 5p 5p (7p) (5p) 13p