Serien totalt efter fem tävlingar:
Svartån Davidstorpssjön Vessledasjön Hillen Lättarpssjön Totalt
H-sen:
1:a Lars Lind 1p 4p 1p X (6p) 6p
2:a Anders Olsson (5p) (5p) 3p 4p 1p 8p
3:a Sven Sandahl (9p) 1p 6p 3p (10p) 10p
4:a Tomas Johansson X X 4p 1p 7p 12p
5:a Johan Rydh 4p 3p 5p X X 12p
6:a Anders Klaesson 3p X (8p) 7p 3p 13p
7:a Markus Gunnarsson (12p) (10p) 10p 6p 4p 20p
8:a Magnus Samuelsson 10p X 7p X 5p 22p
9:a Christer Johansson 6p 7p (12p) (9p) 9p 22p
10:a Neo Olsson 8p 6p 9p (10p) 8p 22p
11:a Tommy Larsson 7p 9p (11p) 8p (11p) 24p
12:a Ove Edman (12p) 8p 13p) 11p 12p 31p
13:a Anders Ström X X X 5p X 5p
D-sen:
1:a Britta Sandahl (6p) 1p 1p 1p (4p) 3p
2:a Lotta Lind 1p 3p 3p (4p) (5p) 7p
3:a Barbro Edman 3p (4p) (5p) 3p 3p 9p
4:a Berit Tejland 4p (6p) 6p X 1p 11p
5:a Solveig Olsson X 5p 4p X 6p 15p
Juniorer:
1:a William Klaesson 1p X 1p (3p) 1p 3p
2:a Martin Fridell X 3p X 1p X 4p
3:a Erik Granberg X 1p X 3p X 4p
4:a Simon Theiland 4p X 3p X X 7p
Cupen vanns av Lars Lind
1:a seriemete 120515
Svartån (Gripenberg)
H-sen:
1:a Lars Lind 7091 gr 1p
2:a Anders Klaesson 3223 gr 3p
3:a Johan Rydh 3042 gr 4p
4:a Anders Olsson 1699 gr 5p
5:a Christer Johansson 1120 gr 6p
6:a Tommy Larsson 982 gr 7p
7:a Neo Olsson 782 gr 8p
8:a Sven Sandahl 700 gr 9p
9:a Magnus Samuelsson 655 gr 10p
Ove Edman 0 gr 12p
Markus Gunnarsson 0 gr 12p
D - sen:
1:a Lotta Lind 1392 gr 1p
2:a Barbro Edman 1225 gr 3p
3:a Berit Tejland 88 gr 4p
Britta Sandahl 0 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 1714 gr 1p
Simon Tejland 0 gr 4p
Vidare i cupen:
Christer Johansson, Anders Klaesson, Berit Tejland,
Lotta Lind, Tommy Larsson, Magnus Samuelsson,
Johan Rydh, Lars Lind, Anders Olsson.
Största fisk:
William Klaesson/Rydh Braxen 1037 gr.
2:a seriemetet 120517
Davidstorpssjön:
H-sen:
1:a Sven Sandahl 4282 gr 1p
2:a Johan Rydh 3894 gr 3p
3:a Lars Lind 1804 gr 4p
4:a Anders Olsson 1568 gr 5p
5:a Neo Olsson 1488 gr 6p
6:a Christer Johansson 1294 gr 7p
7:a Ove Edman 1056 gr 8p
8:a Tommy Larsson 592 gr 9p
9:a Marcus Gunnarsson 568 gr 10p
D-sen:
1:a Britta Sandahl 350 gr 1p
2:a Lotta Lind 200 gr 3p
3:a Barbro Edman 190 gr 4p
4:a Soveig Olsson 180 gr 5p
5:a Berith Tejland 58 gr 6p
Juniorer:
1:a Erik Granberg 214 gr 1p
2:a Martin Fridell 146 gr 3p
Vidare i cupen:
Lars Lind, Johan Rydh, Lotta Lind, Christer Johansson.
3:e Seriemetet 120529
Vessledasjön:
H-sen:
1:a Lars Lind 9773 gr 1p
2:a Anders Olsson 4290 gr 3p
3:a Tomas Johansson 3985 gr 4p
4:a Johan Rydh 3918 gr 5p
5:a Sven Sandahl 3212 gr 6p
6:a Magnus Samuelsson 2889 gr 7p
7:a Anders Klaesson 2317 gr 8p
8:a Neo Olsson 2303 gr 9p
9:a Markus Gunnarsson 2255 gr 10p
10:a Tommy Larsson 1574 gr 11p
11:a Christer Johansson 710 gr 12p
12:a Ove Edman 698 gr 13p
D-sen:
1:a Britta Sandahl 2115 gr 1p
2:a Lotta Lind 1259 gr 3p
3:a Solveig Olsson 489 gr 4p
4:a Barbro Edman 434 gr 5p
5:a Berit Tejland 372 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 998 gr 1p
2:a Simon Theiland 202 gr 3p
Vidare i cupen:
Lars Lind, Lotta Lind
4:e seriemetet Hillen
120609:
H-sen:
1:a Tomas Johansson 6307 gr 1p
2:a Sven Sandahl 4392 gr 3p
3:a Anders Olsson 2137 gr 4p
4:a Anders Ström 1515 gr 5p
5:a Markus Gunnarsson 1343 gr 6p
6:a Anders Klaesson 1249 gr 7p
7:a Tommy Larsson 1040 gr 8p
8:a Christer Johansson 1029 gr 9p
9:a Neo Olsson 996 gr 10p
10:a Ove Edman 213 gr 11p
D-sen:
1:a Britta Sandahl 1415 gr 1p
2:a Barbro Edman 945 gr 3p
3:a Lottas Lind 640 gr 4p
Junior:
1:a Martin Fridell 774 gr 1p
2:a William Klaesson 510 gr 3p
3:a Erik Granberg 461 gr 4p
Största fisk:
Tomas Johansson Braxen 1492 gr
5:e seriemetet Lättarpssjön
120612:
H-sen:
1:a Anders Olsson 3289 gr 1p
2:a Anders Klaesson 2972 gr 3p
3:a Markus Gunnarsson 2803 gr 4p
4:a Magnus Samuelsson 2638 gr 5p
5:a Lars Lind 2528 gr 6p
6:a Tomas Johansson 2117 gr 7p
7:a Neo Olsson 1832 gr 8p
8:a Christer Johansson 1657 gr 9p
9:a Sven Sandahl 1504 gr 10p
10:a Tommy Larsson 930 gr 11p
11:a Ove Edman 535 gr 12p
D-sen:
1:a Berit Tejland 902 gr 1p
2:a Barbro Edman 582 gr 3p
3:a Britta Sandahl 421 gr 4p
4:a Lotta Lind 277 gr 5p
5:a Solveig Olsson 161 gr 6p
Junior:
1:a William Klaesson 1390 gr 1p
Segrare i cupen:
Lars Lind