SERIETÄVLINGAR:
Tre av tävlingarna är på tisdagskvällar och vi åker från klubbstugan kl: 17:30. Vi fiskar 2.5 timmar.
De andra två tävlingarna ingår i klubbmästerskapet och kommunmästerskapet där vi fiskar 4 timmar.
På klubbmästerskapet åker från vi klubbstugan kl:8:00. Kommunmästerskapet arrangerar Höglandsfiskarna.
Startavgiften är 50:- för senior och veteran, 20:- för junior. På kommunmästerskapet är det ingen extra avgift
för serien.
10/5 Tisdag Hamnaryd
17/5 Tisdag Eksjö Hovgårdssjön
28/5 Lördag Härstensbosjön (KM)
2/6 Torsdag Uppsjön/Sandsjön ( Kommunmästerskap)
14/6 Tisdag Skrapstadsjön
DISTRIKTTÄVLINGAR:
8/5 Söndag Nömmen Smaff
15/5 Söndag Ryningsholm Höglandsfiskarna
22/5 Söndag Nissafors Sfk Norra Vallsjön
Smålandsmästerskap:
11/6 Lördag Kalmardistriktet.
SM:
2-3/7 Lörd-Sönd. Abborrträsk Norsjö
RESULTAT:
1:a serietävlingen 110510
Hamnarydssjön:
H-sen:
1:a Anders Olsson 4283 gr 1p
2:a Anders Klaesson 3525 gr 3p
3:a Tommy Larsson 3261 gr 4p
4:a Neo Olsson 2988 gr 5p
5:a Johan Rydh 2564 gr 6p
6:a Sven Sandahl 2374 gr 7p
7:a Christer Johansson 2366 gr 8p
8:a Lars Lind 2355 gr 9p
9:a Anders Ström 2173 gr 10p
10:a Ove Edman 2035 gr 11p
11:a Krister Johansson 1540 gr 12p
12:a Christer Larsson 1193 gr 13p
D-sen:
1:a Britta Sandahl 2322 gr 1p
2:a Lotta Lind 1338 gr 3p
3:a Barbro Edman 1305 gr 4p
4:a Berit Tejland 935 gr 5p
Junior:
1:a William Klaesson 776 gr 1p
2:a serietävlingen 110517
Eksjöhovgårdssjön:
H-sen:
1:a Anders Klaesson 5850 gr 1p
2:a Lars Lind 3620 gr 3p
3:a Anders Olsson 3320 gr 4p
4:a Sven Sandahl 2570 gr 5p
5:a Neo Olsson 2329 gr 6p
6:a Tommy Larsson 1930 gr 7p
7:a Anders Ström 1870 gr 8p
8:a Christer Johansson 1440 gr 9p
9:a Krister Johansson 1275 gr 10p
10:a Tommy Ottosson 1270 gr 11p
11:a Johan Rydh 1150 gr 12p
12:a Tomas Johansson 750 gr 13p
D-sen:
1:a Lotta Lind 4020 gr 1p
2:a Berit Tejland 940 gr 3p
3:a Britta Sandahl 937 gr 4p
Junior:
1:a William Klaesson 660 gr 1p
2:a Oskar Reiver 605 gr 3p
Vidare i Cupen:
Anders Klaesson, Neo Olsson, Sven Sandahl, Anders Olsson,
Lars Lind, Tommy Larsson, Lotta Lind, Britta Sandahl, Johan Rydh
3:e serietävlingen 110528
Härstensbosjön.
H-sen:
1:a Tomas Johansson 5053 gr 1p
2:a Lars Lind 4436 gr 3p
3:a Anders Klaesson 3747 gr 4p
4:a Sven Sandahl 3592 gr 5p
5:a Christer Johansson 3480 gr 6p
6:a Anders Olsson 3430 gr 7p
7:a Johan Rydh 2993 gr 8p
8:a Anders Ström 2545 gr 9p
9:a Neo Olsson 2534 gr 10p
10:a Magnus Samuelsson 2065 gr 11p
11:a Tommy Larsson 1820 gr 12p
12:a Mikael Franzen 1601 gr 13p
13:e Christer Larsson 1450 gr 14p
14:e Ove Edman 1392 gr 15p
15:e Krister Johansson 364 gr 16p
D-sen:
1:a Lotta Lind 1370 gr 1p
2:a Barbro Edman 1280 gr 3p
3:a Britta Sandahl 994 gr 4p
4:a Berit Tejland 191 gr 5p
Junior:
1:a William Klaesson 93 gr 1p
Vidare i Cupen:
Tommy Larsson, Johan Rydh, Sven Sandahl,
Lars Lind, Anders Klaesson.
4:e serietävlingen 110602
Sandsjön/Uppsjön.
H-sen:
1:a Sven Sandah 11056 gr 1p
2:a Johan Rydh 8542 gr 3p
3:a Anders Klaesson 7910 gr 4p
4:a Lars Lind 7003 gr 5p
5:a Anders Olsson 6207 gr 6p
6:a Neo Olsson 4502 gr 7p
7:a Tomas Johansson 3744 gr 8p
8:a Ove Edman 2248 gr 9p
9:a Christer Johansson 2007 gr 10p
10:a Tommy Larsson 1755 gr 11p
D-sen:
1:a Barbro Edman 932 gr 1p
2:a Lotta Lind 642 gr 3p
3:a Berit Tejland 553 gr 4p
Junior:
1:a William Klaesson 873 gr 1p
Vidare i cupen:
Sven Sandahl, Anders Klaesson, Johan Rydh.
5:e serietävlingen 110614
Skrapstadsjön.
H-sen:
1:a Sven Sandahl 4280 gr 1p
2:a Johan Rydh 2331 gr 3p
3:a Anders Klaesson 2330 gr 4p
4:a Christer Johansson 1788 gr 5p
5:a Anders Olsson 1181 gr 6p
6:a Anders Ström 943 gr 7p
7:a Lars Lind 733 gr 8p
8:a Christer Larsson 560 gr 9p
9:a Tommy Larsson 517 gr 10p
10:a Neo Olsson 415 gr 11p
11:a Ove Edman 359 gr 12p
D-sen:
1:a Lotta Lind 3369 gr 1p
2:a Barbro Edman 474 gr 3p
3:a Berit Tejland 134 gr 4p
Junior:
1:a William Klaesson 244 gr 1p
Vinnare i cupen:
Sven Sandahl
Sven Sandahl vann både cupen och serien.
Totalt efter fem tävlingar:
H-sen:
1:a Sven Sandahl (7p) (5p) 5p 1p 1p = 7p
2:a Anders Klaesson 3p 1p 4p (4p) (4p) = 8p
3:a Anders Olsson 1p 4p (7p) (6p) 6p = 11p
4:a Lars Lind (9p) 3p 3p 5p (8p) = 11p
5:a Johan Rydh 6p (12p) 8p 3p 3p = 12p
6:a Neo Olsson 5p 6p (10p) 7p (11p) = 18p
7:a Christer Johansson 8p (9p) 6p (10p) 5p = 19p
8:a Tommy Larsson 4p 7p (12p) (11p) 10p = 21p
9:a Tomas Johansson X 13p 1p 8p X = 22p
10:a Anders Ström (10p) 8p 9p X 7p = 24p
11:a Ove Edman 11p X (15p) 9p 12p = 32p
12:a Christer Larsson 13p X 14p X 9p = 36p
13:e Krister Johansson 12p 10p 16p X X = 38p
14:e Magnus Samuelsson X X 11p X X = 11p
15:e Tommy Ottosson X 11p X X X = 11p
16:e Mikael Franzen X X 13p X X = 13p
D-sen:
1:a Lotta Lind (3p) 1p 1p (3p) 1p = 3p
2:a Barbro Edman (4p) X 3p 1p 3p = 7p
3:a Britta Sandahl 1p 4p 4p X X = 9p
4:a Berit Tejland (5p) 3p (5p) 4p 4p = 11p
Juniorer:
1:a William Klaesson 1p 1p 1p (1p) (1p) = 3p
2:a Oskar Reiver X 3p X X X = 3p